Aqui você tem acesso aos
melhores produtos do PAN
Conta Digital
100% grátis
Até R$6.000 de
limite no cartão
Empréstimo
pessoal online
Antecipação
do seu FGTS
Agora é só escolher o plano que
mais combina com você
Plano
Turbo PAN
Marte
Nosso plano de maquininha com o melhor custo benefício, ideal pra você que está começando agora.
-
Débito 1,99%
-
Crédito à vista 4,99%
TABELA DE TAXAS
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito | 4,99% | 3,99% | 3,19% |
2X | 9,91% | 8,91% | 8,11% |
3X | 11,29% | 10,29% | 9,49% |
4X | 12,64% | 11,64% | 10,84% |
5X | 13,97% | 12,97% | 12,17% |
6X | 15,27% | 14,27% | 13,47% |
7X | 16,55% | 15,55% | 14,75% |
8X | 17,81% | 16,81% | 16,01% |
9X | 19,04% | 18,04% | 17,24% |
10X | 20,24% | 19,24% | 18,44% |
11X | 21,43% | 20,43% | 19,63% |
12X | 22,59% | 21,59% | 20,79% |
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito | 4,99% | 3,99% | 3,19% |
2X | 9,91% | 8,91% | 8,11% |
3X | 11,29% | 10,29% | 9,49% |
4X | 12,64% | 11,64% | 10,84% |
5X | 13,97% | 12,97% | 12,17% |
6X | 15,27% | 14,27% | 13,47% |
7X | 16,55% | 15,55% | 14,75% |
8X | 17,81% | 16,81% | 16,01% |
9X | 19,04% | 18,04% | 17,24% |
10X | 20,24% | 19,24% | 18,44% |
11X | 21,43% | 20,43% | 19,63% |
12X | 22,59% | 21,59% | 20,79% |
Plano
Turbo PAN
Júpiter
Nosso plano de maquininha com as menores taxas, ideal pra você que já decolou com as vendas.
-
Débito 1,48%
-
Crédito à vista 3,50%
TABELA DE TAXAS
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,48% | 1,48% | 1,48% |
Crédito | 3,50% | 3,50% | 3,00% |
2X | 6,99% | 6,99% | 6,49% |
3X | 7,99% | 7,99% | 7,49% |
4X | 8,79% | 8,79% | 8,29% |
5X | 9,79% | 9,79% | 9,29% |
6X | 10,59% | 10,59% | 10,09% |
7X | 11,49% | 11,49% | 10,,49% |
8X | 12,39% | 12,39% | 11,39% |
9X | 13,29% | 13,29% | 12,29% |
10X | 13,79% | 13,79% | 12,79% |
11X | 13,89% | 13,89% | 12,89% |
12X | 13,99% | 13,99% | 12,99% |
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 2,88% | 2,88% | 2,88% |
Crédito | 4,68% | 4,68% | 4,18% |
2X | 8,38% | 8,38% | 7,88% |
3X | 9,29% | 9,29% | 8,79% |
4X | 10,19% | 10,19% | 9,69% |
5X | 11,09% | 11,09% | 10,59% |
6X | 11,98% | 11,98% | 11,48% |
7X | 12,87% | 12,87% | 11,87% |
8X | 13,77% | 13,77% | 12,77% |
9X | 14,67% | 14,67% | 13,67% |
10X | 15,37% | 15,37% | 14,37% |
11X | 16,06% | 16,06% | 15,06% |
12X | 16,36% | 16,36% | 15,36% |
A maquininha com
tudo que você precisa
-
FRETE
Pra todo o Brasil
GRÁTIS -
DINHEIRO
Receba em 1 dia útil
RÁPIDO -
DIRETO NA SUA
Não precisa ter CNPJ
CONTA DO PAN -
NÃO PRECISA
Possui Chip e WiFi
TER CELULAR -
RECEBA SEM
Encostou, pagou
CONTATO -
PORTAL DE
Tudo em tempo real
VENDAS
Sabe por que escolher a
Turbo PAN?
Você leva uma experiência completa de crédito e banco
digital grátis para o seu negócio.
-
Cartão de Crédito
sem anuidade e com benefícios -
Empréstimo Pessoal
pra usar como quiser -
Limite Emergencial
pra sair do sufoco
Ficou com alguma dúvida?
Vem cá!
Confira as perguntas mais feitas, quem sabe pode ser a sua.
Qual o prazo para receber a minha Maquininha Turbo PAN?
A sua maquininha do PAN será entregue em até 7 dias úteis após a aprovação do pagamento, no endereço escolhido por você no momento da compra.
Preciso conectar a Maquininha Turbo PAN no meu celular para realizar vendas?
Não, a maquininha do PAN possui um chip com plano de dados grátis, mas que também funciona conectada via Wi-Fi.
Como recebo o valor das minhas vendas?
O dinheiro das suas vendas será disponibilizado direto na sua conta do PAN conforme o prazo de recebimento escolhido: 1 dia útil, 14 dias corridos ou 30 dias corridos após a venda.
Como posso acompanhar minhas vendas?
Após a compra da máquina, você receberá um link com instruções para criar sua senha de acesso no nosso portal, onde poderá acompanhar todas as suas vendas.
Contratei a Turbo PAN e não estou satisfeito(a). Como faço para devolver?
O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de o consumidor devolver o produto por insatisfação em até sete (7) dias corridos após o recebimento do produto. No caso de cancelamento da contratação por arrependimento, o valor pago pelo cliente será integralmente devolvido. As solicitações deverão ser feitas pelo Canal de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0101 Demais localidades: 0800-888-0101
TABELA DE TAXAS
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,48% | 1,48% | 1,48% |
Crédito | 3,50% | 3,50% | 3,00% |
2X | 6,99% | 6,99% | 6,49% |
3X | 7,99% | 7,99% | 7,49% |
4X | 8,79% | 8,79% | 8,29% |
5X | 9,79% | 9,79% | 9,29% |
6X | 10,59% | 10,59% | 10,09% |
7X | 11,49% | 11,49% | 10,49% |
8X | 12,39% | 12,39% | 11,39% |
9X | 13,29% | 13,29% | 12,29% |
10X | 13,79% | 13,79% | 12,79% |
11X | 13,89% | 13,89% | 12,89% |
12X | 13,99% | 13,99% | 12,99% |
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 2,88% | 2,88% | 2,88% |
Crédito | 4,68% | 4,68% | 4,18% |
2X | 8,38% | 8,38% | 7,88% |
3X | 9,29% | 9,29% | 8,79% |
4X | 10,19% | 10,19% | 9,69% |
5X | 11,09% | 11,09% | 10,59% |
6X | 11,98% | 11,98% | 11,48% |
7X | 12,87% | 12,87% | 11,87% |
8X | 13,77% | 13,77% | 12,77% |
9X | 14,67% | 14,67% | 13,67% |
10X | 15,37% | 15,37% | 14,37% |
11X | 16,06% | 16,06% | 15,06% |
12X | 16,36% | 16,36% | 15,36% |
TABELA DE TAXAS
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito | 4,99% | 3,99% | 3,19% |
2X | 9,91% | 8,91% | 8,11% |
3X | 11,29% | 10,29% | 9,49% |
4X | 12,64% | 11,64% | 10,84% |
5X | 13,97% | 12,97% | 12,17% |
6X | 15,27% | 14,27% | 13,47% |
7X | 16,55% | 15,55% | 14,75% |
8X | 17,81% | 16,81% | 16,01% |
9X | 19,04% | 18,04% | 17,24% |
10X | 20,24% | 19,24% | 18,44% |
11X | 21,43% | 20,43% | 19,63% |
12X | 22,59% | 21,59% | 20,79% |
D+1 | D+14 | D+30 | |
---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito | 4,99% | 3,99% | 3,19% |
2X | 9,91% | 8,91% | 8,11% |
3X | 11,29% | 10,29% | 9,49% |
4X | 12,64% | 11,64% | 10,84% |
5X | 13,97% | 12,97% | 12,17% |
6X | 15,27% | 14,27% | 13,47% |
7X | 16,55% | 15,55% | 14,75% |
8X | 17,81% | 16,81% | 16,01% |
9X | 19,04% | 18,04% | 17,24% |
10X | 20,24% | 19,24% | 18,44% |
11X | 21,43% | 20,43% | 19,63% |
12X | 22,59% | 21,59% | 20,79% |